“2024년 총동문송년회 및 장학인의 밤” 행사 찬조내역
페이지 정보

본문
“2024년 총동문송년회 및 장학인의 밤” 행사 찬조내역
▣찬조금 내역
NO | 성명 | 기수 | 직책 | 금액 | 비고 |
1 | 총동문산악회 | 회장 이영재외 | 1,000,000 | ||
2 | 이용재 | 01회 | 초대동문회장 | 300,000 | |
3 | 양순일 | 06회 | 전용문중 교장 | 500,000 | |
4 | 허광구 | 07회 | 10,11대총동문회장 | 200,000 | |
5 | 윤용로 | 13회 | 자문위원 | 100,000 | |
6 | 중13회동창회 | 13회 | 기수회장 윤동섭외 | 200,000 | |
7 | 안승각 | 18회 | 200,000 | ||
8 | 윤양로 | 18회 | 용문중고법인실장 | 200,000 | |
9 | 이종국 | 18회 | 전용문고 교장 | 200,000 | |
10 | 조한배 | 18회 | 14대 총동문회장 | 1,000,000 | |
11 | 중18회동창회 | 18회 | 기수회장 이종국외 | 500,000 | |
12 | 박운종 | 고15회 | 100,000 | ||
13 | 중20회동창회 | 20회 | 기수회장 심병식외 | 300,000 | |
14 | 김용한 | 22회 | 100,000 | ||
15 | 남윤천 | 22회 | 100,000 | ||
16 | 박정훈 | 22회 | 15대총동문회장 | 1,000,000 | |
17 | 박호연 | 22회 | 100,000 | ||
18 | 이성익 | 22회 | 100,000 | ||
19 | 이영교 | 22회 | 300,000 | ||
20 | 조병옥 | 22회 | 100,000 | ||
21 | 조인상 | 22회 | 총동문회장 | 1,000,000 | |
22 | 중22회동창회 | 22회 | 기수회장 신영희외 | 1,000,000 | |
23 | 진영옥 | 22회 | 아이꿈터어린이집 | 100,000 | |
24 | 고정자 | 23회 | 여성협의회 부회장 | 100,000 | |
25 | 민은 | 23회 | 총동문 부회장 | 300,000 | |
26 | 박영숙 | 23회 | 총동문기획홍보국장 | 100,000 | |
27 | 이갑용 | 23회 | 전산악회장 | 100,000 | |
28 | 김용일 | 24회 | 용문꽃마당 | 100,000 | |
29 | 배미숙 | 25회 | 기수회장 | 200,000 | |
30 | 오현성 | 25회 | 용문고 교장 | 100,000 | |
31 | 임용규 | 25회 | 동문발전위원장 | 100,000 | |
32 | 조태상 | 25회 | 양주해바라기요양원 | 100,000 | |
33 | 조한동 | 25회 | 용문중 교장 | 300,000 | |
34 | 중25회동창회 | 25회 | 기수회장 배미숙외 | 300,000 | |
35 | 이영재 | 27회 | 총동문산악회장 | 100,000 | |
36 | 조한식 | 27회 | 양평 현대동부모터스 | 100,000 | |
37 | 중27회동창회 | 27회 | 기수회장 김영석외 | 500,000 | |
38 | 김교진 | 28회 | 양평군유도회장 | 300,000 | |
39 | 이제형 | 고28회 | 총동문사무차장 손해사정사 | 100,000 | |
40 | 윤덕우 | 34회 | 용문고행정실 | 100,000 | |
41 | 조연숙 | 39회 | 용문중행정실장 | 100,000 | |
42 | 김병무 | 용문고행정실장 | 200,000 | ||
43 | 박문찬 | 용문중교감 | 100,000 | ||
44 | 한만호 | 용문고교감 | 100,000 | ||
계 | 12,200,000 |
▣장학기금 기부내역
NO | 성명 | 기수 | 직책 | 금액 | 비고 |
1 | 총동문골프회 | 회장 신천희외 | 3,000,000 | ||
2 | 총동문산악회 | 회장 이영재외 | 1,000,000 | ||
3 | 중10회동창회 | 10회 | 기수회장 김경태외 | 200,000 | |
4 | 박영식 | 13회 | 12,13대동문회장 | 100,000 | |
5 | 신천희 | 19회 | 총동문골프회장 | 1,000,000 | |
6 | 원강희 | 21회 | 총동문 감사 | 120,000 | |
7 | 김기문 | 28회 | 총동문사무총장 | 200,000 | |
8 | 정창업 | 29회 | 양동면장 | 100,000 | |
9 | 백승재 | 30회 | 1,000,000 | ||
10 | 강성욱 | 용문농협장 | 300,000 | ||
11 | 김종진 | 양평 마루정원제빵소 | 3,000,000 | ||
계 | 10,020,000 |
▣물품찬조 내역
NO | 성명 | 기수 | 직책 | 찬조물품 | 비고 |
1 | 이용재 | 01회 | 초대동문회장 | 산삼주 1박스 | |
2 | 한병희 | 24회 | 애크味포크 대표 | 한돈세트 5개 | |
3 | 양승창 | 24회 | 제16대총동문회장 | 만두세트 20개 | |
4 | 조효식 | 27회 | 조직관리국장 조현초총동문회장 | 홈팩세트 20개 | |
5 | 용문농협 | 쌀4kg 30개 |
▣화분 및 축하화환 보내오신 분
NO | 성명 | 기수 | 직책 | 비고 |
1 | 박수영 | 10회 | 학교법인용문학원이사장 | |
2 | 총동문산악회 | 회장 이영재외 | ||
3 | 박정훈 | 22회 | 총동문기업인회장 | |
4 | 조효식 | 27회 | 조현초총동문회장 | |
5 | 김은하 | 27회 | 양평 중앙화원 |
- 이전글"2024년 총동문 송년회 및 용문 장학인의 밤” 행사 개최 24.12.17
- 다음글2024년 제3차 총동문회 이사회의 개최 24.11.25
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.