"2025년 총동문 송년의 밤 및 장학인의 밤" 행사 협찬 및 지출내역
페이지 정보

본문
"2025년 총동문 송년의 밤 및 장학인의 밤" 행사 협찬 및 지출내역
1. 송년의 밤 행사 협찬내역
| NO | 성명/단체 | 기수(중) | 직책/상호 | 협찬금액 | 비고 |
| 1 | 총동문산악회 | 회장 함정훈외 | 1,000,000 | ||
| 2 | 이용재 | 01회 | 초대총동문회장 | 300,000 | |
| 3 | 양순일 | 06회 | 전용문중교장 자문위원 | 300,000 | |
| 4 | 박수영 | 10회 | 학교법인용문학원 제5대이사장 | 300,000 | |
| 5 | 윤동섭 | 13회 | 기수회장 | 200,000 | |
| 6 | 윤용노 | 13회 | 자문위원 | 100,000 | |
| 7 | 조한배 | 18회 | 학교법인용문학원이사장 | 1,000,000 | |
| 8 | 중18회동창회 | 18회 | 기수회장 송옥자외 | 300,000 | |
| 9 | 중20회동창회 | 20회 | 기수회장 심병식외 | 300,000 | |
| 10 | 윤민섭 | 21회 | 용문은향회
회장 기수회장 | 100,000 | |
| 11 | 김용한 | 22회 | 100,000 | ||
| 12 | 김원흠 | 22회 | 100,000 | ||
| 13 | 라호익 | 22회 | 100,000 | ||
| 14 | 박정훈 | 22회 | 15대총동문회장 | 1,000,000 | |
| 15 | 신순자 | 22회 | 50,000 | ||
| 16 | 신영희 | 22회 | 초대여성협의회장 | 100,000 | |
| 17 | 오호성 | 22회 | 100,000 | ||
| 18 | 윤영란 | 22회 | 50,000 | ||
| 19 | 조대진 | 22회 | 기수회장 | 100,000 | |
| 20 | 조인상 | 22회 | 총동문회장 | 1,000,000 | |
| 21 | 조한예 | 22회 | 전여성협의회장 | 100,000 | |
| 22 | 진영옥 | 22회 | 아이꿈터어린이집 | 100,000 | |
| 23 | 김정숙 | 23회 | 50,000 | ||
| 24 | 민은 | 23회 | 총동문부회장 | 300,000 | |
| 25 | 박상천 | 23회 | 총동문수석부회장 | 200,000 | |
| 26 | 박영숙 | 23회 | 총동문기획홍보국장 | 100,000 | |
| 27 | 최덕호 | 23회 | 기수회장 | 100,000 | |
| 28 | 김용일 | 24회 | 용문꽃마당 | 100,000 | |
| 29 | 노수현 | 25회 | 50,000 | ||
| 30 | 배미숙 | 25회 | 기수회장 | 100,000 | |
| 31 | 오현성 | 25회 | 용문고교장 | 100,000 | |
| 32 | 조한동 | 25회 | 용문중교장 | 300,000 | |
| 33 | 중25회동창회 | 25회 | 기수회장 배미숙외 | 300,000 | |
| 34 | 박소영 | 27회 | 골프회 감사 | 100,000 | |
| 35 | 이영재 | 27회 | 전산악회장 | 100,000 | |
| 36 | 중27회동창회 | 27회 | 기수회장 김영석외 | 500,000 | |
| 37 | 한민구 | 27회 | 한이추어탕 & 생선구이 | 100,000 | |
| 38 | 김교진 | 28회 | 100,000 | ||
| 39 | 윤덕우 | 34회 | 용문중고행정실장 | 100,000 | |
| 40 | 조연숙 | 39회 | 용문중고행정실 | 100,000 | |
| 41 | 한만호 | 용문고교감 | 100,000 | ||
| 42 | 박문찬 | 용문중교감 | 100,000 | ||
| 합계 | 9,800,000 |
2. 장학기금 협찬내역
| NO | 성명/단체 | 기수(중) | 직책/상호 | 협찬금액 | 비고 |
| 1 | 총동문산악회 | 회장 함정훈외 | 1,000,000 | ||
| 2 | 총동문골프회 | 회장 신천희외 | 2,000,000 | ||
| 3 | 박영식 | 13회 | 12,13대총동문회장 | 200,000 | |
| 4 | 안승각 | 18회 | 300,000 | ||
| 5 | 이종국 | 18회 | 전용문고교장 자문위원 | 200,000 | |
| 6 | 윤양로 | 18회 | 용문중고법인실장 | 300,000 | |
| 7 | 박진재 | 23회 | 전기업인회장 | 1,000,000 | |
| 8 | 정창업 | 29회 | 양동면장 | 100,000 | |
| 9 | 백승재 | 30회 | 영우전기 | 1,000,000 | |
| 합계 | 6,100,000 |
3. 물품 찬조내역
| NO | 성명/단체 | 기수(중) | 직책/상호 | 협찬물품 | 비고 |
| 1 | 용문농협 | 쌀4kg 30개 | |||
| 2 | 한병희 | 24회 | 전골프회장 애크미포크 | 사골세트10개 (100만원상당) | |
| 3 | 양승창 | 24회 | 16대총동문회장 | 만두세트10개 | |
| 4 | 조효식 | 27회 | 조직관리국장 조현초동문회장 | 느타리버섯 50박스 | |
| 5 | 심점식 | 22회 | 텀블러세트(2개묶음) 12상자(60만원상당) | ||
| 6 | 고정자 | 23회 | 여성협의회장 | 화장품세트 1 냄비세트 1 |
4. 축하화환 보내 오신 분들
| NO | 성명/단체 | 기수(중) | 직책/상호 | ||
| 1 | 조한배 | 18회 | 학교법인용문학원 이사장 | ||
| 2 | 조효식 | 27회 | 총동문조직관리국장, 조현초동문회장 | ||
| 3 | 김은하 | 27회 | 양평 중앙화원 | ||
5. 지출내역
| 구 분 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 |
| 출장부페 | 150 | 27,000 | 4,050,000 | |
| 테이블,의자렌탈 | 200 | 1,200,000 | ||
| 이벤트 업체 | 2,300,000 | |||
| 경품(노래자랑) | 10 | 70,000 | 700,000 | 한돈세트 10개 |
| 주류및음료, 기타 | 286,940 | 하나로마트구매 | ||
| 현수막 | 5 | 460,000 | ||
| 공로패 | 2 | 56,800 | 115,600 | 이체수수료2천원 |
| 장학생문화상품권 | 16 | 20,000 | 322,000 | 이체수수료2천원 |
| 빽파이프공연 | 300,000 | 3명 | ||
| 공로패시상자선물 | 2 | 266,000 | 화장품세트 | |
| 만두세트 | 10 | 20,000 | 200,000 | |
| 홈팩세트 | 10 | 20,000 | 200,000 | |
| 꽃다발 | 2 | 40,000 | 80,000 | 공로패시상자 |
| 사진촬영수고비 | 100,000 | |||
| 초대장발송 | 26,230 | |||
| 합 계 | 10,610,770 | 10,606,770+이체수수료4,000원=10,610,770원 |
- 이전글조한배 이사장님 장학금 전달 25.12.23
- 다음글“2025년 총동문 송년회 및 용문 장학인의 밤” 행사 개최 25.12.16
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.




