2018년 제24회 정기총회 참석자 명단
페이지 정보

본문
*2018년 제24회 정기총회 참석자 명단
-참석인원: 참석 98명, 유선위임 12명(총110명)
-참석자:
▷집행부 및 산하단체장(17명)
NO | 직 책 | 성 명 | 기수(중) | 비 고 |
1 | 회장 | 조한배 | 18회 |
|
2 | 자문위원 | 양순일 | 6회 |
|
3 | 박수영 | 10회 |
| |
4 | 박영식 | 13회 |
| |
5 | 이종국 | 18회 |
| |
6 | 최영준 | 19회 |
| |
7 | 고문 | 조항구 | 15회 |
|
8 | 동문발전위원장 | 박정훈 | 22회 |
|
9 | 감사 | 이석규 | 19회 |
|
10 | 이갑용 | 23회 | 기수회장,산악회장 | |
11 | 사무총장 | 김경태 | 19회 |
|
12 | 기획홍보국장 | 원강희 | 21회 |
|
13 | 문화체육국장 | 조인상 | 22회 |
|
14 | 조직관리국장 | 조경상 | 23회 |
|
15 | 재무국장 | 김교진 | 28회 |
|
16 | 기업인회장 | 박진재 | 23회 |
|
17 | 골프회장 | 오성규 | 18회 |
|
▷각 기수별 (81명)
NO | 기수(중) | 참 석 자 |
1 | 10회 | 조대호(회장) |
2 | 12회 | 조한덕(회장), 최홍석 |
3 | 18회 | 이영태(회장), 윤양로(행정실장), 안승각, 서왕석, 조한백, 이영규, 전주선, 염달용,신중렬, 조순행 |
4 | 19회 | 이정우(다문초동문회장), 조인상 |
5 | 20회 | 심병식(회장), 남궁황, 한용재 |
6 | 21회 | 김영회, 송대선, 신금철, 이용익 |
7 | 22회 | 김원흠(회장), 박호연, 박정호, 박수영(용문중교장) |
8 | 23회 | 김교학, 정용숙, 고정자 |
9 | 24회 | 김용일, 양승창(산악회수석부회장), 노정열(산악회부회장) |
10 | 25회 | 방종관(회장), 조한동(용문고교감), 조태상(기업인회감사) |
11 | 26회 | 방영국(회장), 문영선, 송요찬(군의원) |
12 | 27회 | 윤천노(회장), 김영석(산악대장), 김명희, 엄정용, 권혁출(산악회총무), 조윤기(사무장), 이영재(산악대장), 조영인,조한충(장학회총무) |
13 | 28회 | 김명수(골프회총무) |
14 | 29회 | 맹인열(회장), 이상효, 황경구 |
15 | 30회 | 함정훈(회장,산악대장), 이종인, 유태식 |
16 | 33회 | 이명선(회장), 김순이, 남궁주, 임정남, 황용자 |
17 | 34회 | 박인선(회장) |
18 | 35회 | 이인호(회장), 백종덕 |
19 | 37회 | 이정우 |
20 | 39회 | 박창규(재무차장), 김명섭, 노재현, 조연숙(용문고행정실장) |
21 | 42회 | 배상협(회장), 천길봉 |
22 | 43회 | 강권희(회장) |
23 | 44회 | 김기항(회장), 한만종, 이한나, 김기택, 김미연, 장현주, 김현식, 한제승 |
24 | 45회 | 박종문(회장), 이기용(용문중고행정실) |
▷유선위임(12명): 장형욱(3회회장), 양승대(5회회장), 양용목(8회회장), 조익상(9회회장), 윤용노(13회회장), 백승삼(15회회장), 신현종(16회회장), 장형열(19회회장), 이현철(31회회장), 이정효(32회회장), 양희준(36회회장),김영명(39회회장)
※바쁘신 와중에도 총회에 참석해 주신 모든 동문님들께 진심으로 감사의 마음을 전합니다.
- 이전글2018학년도 입학식 참석 및 장학금수여 18.03.02
- 다음글2018년도제24회 총동문정기총회 개최결과 18.02.27
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.