직 책 | 성 명 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
회 장 | 조인상(22회) | ||||||
고 문 | 이용재(1회), 허광구(7회), 박영식(13회), 조한배(18회), 박정훈(22회), 양승창(24회) | ||||||
수석부 | 수석부회장 | 부회장 | 여성부회장 | ||||
박상천(23회) | 민은(23회) | 조한례(22회) | |||||
동문발전위원장 | 임용규(25회) | 동문발전부위원장 | |||||
감 사 | 김경태(19회), 원강희(21회) | ||||||
사무총장 | 김기문(28회) | 사무차장 | 이제형(고28회) | ||||
집행국 | 국장 | 1차장 | |||||
기획홍보국 | 박영숙(23회) | 한창수(41회) | |||||
문화체육국 | 조한충(27회) | 방영덕(38회) | |||||
여성국 | 김경미(29회) | 박미연(41회), 김미연(44회) | |||||
재무국 | 이의경(37회) | 박창규(39회) | |||||
조직관리국 | 조효식(27회) | ||||||
대외협력국 | 이종인(30회) | 양승찬(고32회) |
직 책 | 성 명 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기수별 회장 | 이용재(1회) | 양승만(2회) | 장형욱(3회) | ||||
(4회) | 양승대(5회) | (6회) | |||||
허광구(7회) | 양용목(8회) | 조호용(9회) | |||||
김경태(10회) | 엄선용(11회) | 조한덕(12회) | |||||
윤동섭(13회) | 김창수(14회) | (15회) | |||||
신형종(16회) | (17회) | 이종국(18회) | |||||
장형열(19회) | 심병식(20회) | 윤민섭(21회) | |||||
신영희(22회) | 박상천(23회) | 김용일(24회) | |||||
임용규(25회) | 장성주(26회) | 김영석(27회) | |||||
이재정(28회) | 맹인열(29회) | 함정훈(30회) | |||||
유영민(31회) | 안청훈(32회) | 이명선(33회) | |||||
이호관(34회) | 황성준(35회) | 양희준(36회) | |||||
김병만(34회) | 이인호(35회) | 양희준(36회) | |||||
한영준(37회) | 송대찬(38회) | 김영환(39회) | |||||
낭은아(40회) | 한창수(41회) | 배상협(42회) | |||||
이덕주(43회) | 김기향(44회) | 박종문(45회) | |||||
(46회) | (47회) | 신동운(48회) | |||||
(49회) | (50회) | (51회) | |||||
(52회) | (53회) | (54회) | |||||
(55회) | (56회) | (57회) | |||||
(58회) | (59회) | (60회) | |||||
(61회) | (62회) | (63회) |
상호 : 용문중·고등학교총동문회
주소 : 경기도 양평군 용문면 용문로 537
TEL : 031-774-1221 FAX : 031-773-1261