"총동문송년회 및 용문장학인의 밤" 행사 지출내역
페이지 정보

본문
*"총동문송년회 및 용문장학인의 밤" 행사 지출내역
품 목 | 수량 | 단가 | 금 액 | 비 고 |
다이슨청소기 | 1 | 429,000 | 429,000 | 경품 |
에어프라이어 | 5 | 93,450 | 467,250 | 경품 |
필립스전기면도기 | 5 | 64,180 | 320,900 | 경품 |
한돈세트 | 20 | 50,000 | 1,000,000 | 경품 |
사골국물세트 | 40 | 25,000 | 1,000,000 | 경품 |
쌀 2kg | 50 | 8,800 | 440,000 | 경품 |
출장뷔페 | 250 | 30,000 | 7,500,000 | 신라뷔페 |
테이블 및 의자 렌탈 | 300 | 1,290,000 | 렌탈천국 | |
개그맨 김용 행사비 | 2,000,000 | |||
음향 및 2부행사 진행 | 1,800,000 | 행복커뮤니케이션 | ||
집행부임원공로패 | 18 | 48,000 | 864,000 | |
음료 및 주류 구매 | 624,980 | 하나로마트 | ||
현수막 | 4 | 340,000 | 금산광고 | |
꽃다발 | 3 | 40,000 | 120,000 | 용문꽃마당 |
학교 연료비 및 청소비 | 500,000 | 용문중고행정실 | ||
사진촬영 수고비 | 200,000 | |||
감사패(박진재,임용규) | 2 | 49,500 | 99,000 | |
초대장 우편발송 | 38,780 | |||
지출합계 | 19,033,910 |
- 이전글총동문회, 용문고 선생님과 교직원 및 서울대 합격생 초대하여 격려 22.12.29
- 다음글총동문송년회 및 용문장학인의 밤 행사 후원금 및 물품찬조 내역 22.12.13
댓글목록

조한배님의 댓글
조한배 작성일
어려운 여건속에서 송년의밤및장학인의밤
행사를 준비해주신
총동문회장님과 임원님들의 헌신적 노력으로
행사를 성대히 마칠수있었기에
다시한번 감사드리며,
새해에는 동문회행사에 더많은 동문님들의
참여를 기대합니다